
UTAG 30
10 juin 2024Composition :
Chaque comprimé de UTAG contient :
Composant actif :
- RHODIOLA 30mg
- ESCHOLTZIA 15mg
- PASSIFLORE 15 mg
- VALERIANE 15 mg
UTAG : familles biochimiques et propriétés thérapeutiques
| Extrait Sec | Famille biochimique | Propriétés | Indications | 
|---|---|---|---|
| Rhodiola 30 mg (120 Mg de drogue) | Crassulaceae | Plante adaptogène Neuroprotecteur Cardioprotecteur Antioxidante Anti-hypoxique | Dépression légère à modérée Symptômes de stress-Fatigue aigue Améliorer l’apprentissage et la mémoire Augmente l’endurance physique | 
| ESCHOLTZIA CALIFOENICA 15 mg (60 Mg de drogue) | Papavéracées | Somnifère naturel Anxiolytique Analgésique | Insomnie d’endormissent-réveil nocturne Agitation ou nervosité Anxiété légère à modérée Analgésique | 
| PASSIFLORE 15 mg (60 Mg de drogue) | Passifloracées | Anxiolytique (faible dose) Sédative (forte dose) Antispasmodique/td> | Anxiété légère Stress Agitation nerveuse Troubles du sommeil Spasmes musculaires Douleurs névralgiques Sevrage aux BZD | 
| VALERIANE 15 mg (60 Mg de drogue) | Valérianacées | Sédatif Anxiolytique Anticonvulsivant Hypnotique Myorelaxant/td> | Troubles du sommeil Troubles anxieux Agitation et nervosité | 
UTAG : Caractéristiques
| UTAG | BZD | 
|---|---|
| Action GABAergique | Action GABAergique | 
| Inhibition de l’Ache | Inhibition de l’Ache | 
| Bonne tolérance | Effets Indésirables++ | 
| Pas d’induction de dépendance | Induction de dépendance | 
| Accompagnement de sevrage | Syndrome de sevrage | 
		Be the first to review “UTAG 10” Annuler la réponse	
				








Reviews
There are no reviews yet.